
FORTGRAF — retomada do controle financeiro, demonstrações, cenário da operação, pró-labore dos sócios e horizonte comercial 2026/2027.
| Frente | O que será tratado | Responsável | Saída esperada |
|---|---|---|---|
1 | Retomar conciliação, classificação e rotina de fechamento financeiro. | Financeiro + Extat | Calendário de fechamento |
2 | Separar operação, investimento, financiamentos, partes relacionadas e sócios. | Extat | Plano de contas gerencial |
3 | Transformar o controle em pauta fixa de conselho e acompanhamento. | Diretoria | Ritual de governança |
O reinício do controle financeiro deve criar visibilidade suficiente para tomar decisões antes que o caixa comprometa a continuidade da operação.
| Demonstração | Leitura atual | O que será apresentado | Decisão esperada |
|---|---|---|---|
| DRE Gerencial | Modelo será ajustado por Jozerly/Danilo. | Receita, custos, despesas, margem e resultado operacional. | Aprovar padrão de fechamento mensal. |
| DFC Gerencial | Base de caixa já disponível para Jun/Jul e histórico. | Entradas, saídas, FCO, investimentos, sócios e saldo. | Separar caixa operacional de decisões dos sócios. |
| Plano de contas | Classificação/codificação iniciada. | Pendências e critérios de reclassificação. | Validar premissas para não distorcer a operação. |
DRE mostra resultado por competência; DFC mostra sobrevivência de caixa. As duas visões precisam ser apresentadas juntas para sustentar a conversa de pró-labore e continuidade da empresa.
| Controle financeiro | Rotina precisa ser retomada e padronizada. |
| Caixa | Histórico com oscilação forte entre geração e consumo. |
| Pró-labore | Retirada dos sócios precisa deixar de ser evento residual e virar regra. |
| Demonstrações | DRE/DFC devem virar evidência recorrente de decisão. |
| Produção Jan–Jul | R$ 580,5 mil; média de R$ 82,9 mil/mês. |
| Recebimento Jun/Jul | R$ 344,1 mil no recorte de caixa disponível. |
| Retirada média | R$ 77,6 mil/mês; 93,5% da produção média. |
| Contratos | Horizonte 2026/2027 precisa ser quantificado por valor, vencimento e probabilidade. |
Se o pró-labore não acompanhar a realidade de faturamento e contratos, a empresa pode consumir o caixa necessário para operar e correr risco de paralisação.
| # | Deliberação | Responsável | Prazo |
|---|---|---|---|
1 | Reiniciar rotina de controle financeiro: conciliação, classificação, fechamento e calendário semanal. | Financeiro + Extat | Imediato |
2 | Validar modelo de DRE e DFC gerencial para apresentação mensal ao conselho. | Jozerly + Danilo | Antes da reunião |
3 | Definir ajuste do pró-labore conforme faturamento, caixa operacional e horizonte de contratos. | Sócios | Na reunião |
4 | Montar horizonte de contratos e perspectivas comerciais 2026/2027 com valores, vencimentos e probabilidade. | Comercial/Diretoria | D+3 |
5 | Criar ata padrão de conselho com decisão, responsável, prazo e status para abrir o próximo encontro. | Diretoria + Extat | D+2 |
As deliberações sugeridas devem ser confirmadas ou ajustadas durante o conselho. Após a reunião, esta lâmina vira o follow-up da próxima apresentação.
