
FORTGRAF — caixa, produção de serviços, retirada dos sócios e decisões gerenciais para preservar liquidez antes de acelerar crescimento.
| Encaminhamento | Responsável | Prazo | Status |
|---|---|---|---|
| Criar plano de ação de conselho | Diretoria + Extat | D+2 | Proposto |
| Validar DFC e DRE gerencial mensal | Financeiro | Mensal | Proposto |
| Controlar política de retiradas | Sócios | Imediato | Proposto |
| Implantar meta de produção/receita | Comercial/Operação | 30 dias | Proposto |
Sem ata anterior disponível, a primeira decisão é implantar rotina de governança: toda deliberação deve sair com responsável, prazo e evidência para abrir a próxima reunião por execução.
| Linha | Valor | Leitura | Status |
|---|---|---|---|
| Recebimento histórico + parcial | R$ 13,16 mi | Soma 2023–2025 + Jun/Jul-2026 | Base DFC |
| Caixa pré-sócios 2024 | R$ 3,76 mi | melhor ano do histórico | positivo |
| Caixa pré-sócios 2026 parcial | -R$ 873,1 mil | bimestre Jun/Jul pressionado | alerta |
| Caixa pós-sócios 2026 parcial | -R$ 1,03 mi | retiradas + investimentos | crítico |
| Retiradas/custo sócios 2023–2026 | R$ 3,54 mi | acumulado no recorte | governança |
O caixa revela que o crescimento precisa ser subordinado à disciplina de liquidez. A regra de retirada dos sócios deve ficar condicionada a caixa operacional positivo, compras, inadimplência e capital de giro mínimo.
| Mês | Produção | Status | Leitura |
|---|---|---|---|
| Jan/26 | R$ 38,1 mil | Realizado | Base mensal |
| Fev/26 | R$ 53,8 mil | Realizado | Base mensal |
| Mar/26 | R$ 59,5 mil | Realizado | Base mensal |
| Abr/26 | R$ 126,0 mil | Realizado | Aceleração |
| Mai/26 | R$ 78,6 mil | Realizado | Normalização |
| Jun/26 | R$ 168,3 mil | Realizado | Pico do período |
| Jul/26 | R$ 56,0 mil | Realizado | Queda após pico |
| Conta | Base atual | Próximo passo |
|---|---|---|
| Receita / produção | PDF Jan–Jul | Conciliar com faturamento e competência |
| Custos variáveis | Pendente | Separar material, terceiros e serviço |
| Despesas operacionais | Movimentação classificada | Validar plano de contas |
| Resultado operacional | Não consolidado | Fechar DRE mensal validada |
Produção é evidência operacional; não substitui receita contábil nem recebimento de caixa.
| # | Deliberação | Responsável | Prazo |
|---|---|---|---|
| 1 | Definir política temporária de retirada dos sócios vinculada ao caixa operacional. | Sócios + Extat | Imediato |
| 2 | Fechar DFC mensal separando operação, investimento, financiamento, partes relacionadas e sócios. | Financeiro | Mensal |
| 3 | Construir DRE gerencial por plano de contas conciliada com produção e movimentação. | Extat + Financeiro | 15 dias |
| 4 | Implantar controle de pedidos/propostas por unidade, serviço, valor, margem, prazo e status. | Comercial/Operação | 30 dias |
| 5 | Criar ata padrão de conselho com decisão, responsável, prazo e status. | Diretoria + Extat | D+2 |
As deliberações sugeridas devem ser confirmadas ou ajustadas durante o conselho. Após a reunião, esta lâmina vira o follow-up da próxima apresentação.
